Převodní tabulka velikostí mezizubních kartáčků
Převodní tabulka velikostí mezizubních kartáčků od značek Tepe, Curaprox, Interprox, Mizuha a Spokar.
Srovnání mezizubních kartáčků
Zubacek.cz
váš dodavatel dentálních potřeb
váš dodavatel dentálních potřeb
| ISO | PHD | TePe | CURAPROX | interprox | Mizuha | SPOKAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | < 0,6 mm | 0,4 | CPS 06 PRIME | NANO | SSSS | 0,4 |
| 1 | 0,7–0,8 mm | 0,45 | CPS 07 PRIME | SUPER MICRO | SSS | |
| CPS 08 PRIME | SS | |||||
| 2 | 0,9–1,0 mm | 0,5 | CPS 09 PRIME | MICRO | S | 0,5 |
| MIKRO CONICAL | ||||||
| 3 | 1,1–1,2 mm | 0,6 | CPS 011 PRIME | MINI | 0,6 | |
| 4 | 1,3–1,5 mm | 0,7 | CPS 405 PERIO | CONICO | M | 0,7 |
| 5 | 1,6–1,8 mm | 0,8 | CPS 14 ORTHO | L | 0,8 | |
| CPS 406 PERIO | ||||||
| 6 | 1,9–2,3 mm | 1,1 | CPS 505 IMPLANT | MAXI | ||
| CPS 408 PERIO | ||||||
| 7 | > 2,3 mm | 1,3 | CPS 18 ORTHO | X-MAXI | ||
| CPS 508 IMPLANT | ||||||
| 1,5 | CPS 516 IMPLANT | XX-MAXI | ||||
| CPS 410 PERIO |

